• 首页 | 期刊简介  | 
    编委会
    编委会
    青年编委会
     | 道德声明 | 投稿指南 | 联系我们 | 期刊订阅 | English

点击排行

一共  5009 条记录  共  251 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20140505 食线虫真菌蠕虫埃斯特菌对植物寄生线虫的侵染特性 王婷婷,王暄,王金成,李鸿,李红梅 2014,41(5):540-546 71409
20100618 实时荧光RT-PCR技术检测南瓜花叶病毒 孙 宁,邓丛良,郑雪明,陈继峰 2010,37(6):571-572 27274
20100601 河南省西部山区小麦白粉菌群体遗传多样性分析 霍云凤,曹丽华,段霞瑜,周益林,宋玉立,何文兰 2010,37(6):481-486 25849
20150311 番茄枯萎病菌和青枯病菌拮抗细菌的评价 张斌,乔俊卿,梁雪杰,刘邮洲,陈志谊 2015,42(3):353-361 23670
20090301 螺旋粉虱在中国的适生区预测与风险区划 李伟东,虞国跃,周卫川 2009,36(3):193-199 22690
20160424 棉隆与淡紫拟青霉联合防治番茄根结线虫病的效果评价 聂海珍,孙漫红,李世东,钟增明 2016,43(4):689-696 22013
20160425 河南省小麦田杂草组成及群落特征 高新菊,王恒亮,马毅辉,郭梅燕,张俊涛,陈威 2016,43(4):697-704 21400
20140402 三份重要水稻资源的稻瘟病抗性鉴定及不同评价指标间的相关性分析 史婵,陈薇兰,王静,贺闽,陈学伟,李伟滔 2014,41(4):390-395 20714
20090316 假高粱挥发油化学成分及其化感潜力 孟庆会,黄红娟,刘艳,刘新刚,魏守辉,张朝贤 2009,36(3):277-282 19189
20100607 温度对红棕象甲实验种群生长发育及繁殖的影响 赵明,鞠瑞亭 2010,37(6):517-521 11375
20220431 虫尸表面罗伯茨绿僵菌产孢、致病力及其相关基因的表达特征 王玉龙,刘珍,刘世红,汪迅,李心怡,陆晨丽,李晓娟,黄勃 2022,49(4):1241-1251 8609
20130107 小偃6号成株期高温抗条锈性遗传分析 马东方,周新力,井金学,王文立,王岭岭 2013,40(1):33-37 8153
20210618 异色瓢虫与七星瓢虫细胞色素P450、抗菌肽和溶菌酶基因的鉴定及表达分析 张超维,陈梦瑶,王亚琴,周行 2021,48(6):1351-1358 7975
20220110 农田节肢动物食物网结构与天敌控害功能 刘冰,陆宴辉 2022,49(1):97-109 7952
20210301 给农业插上科技的翅膀:植保无人机低容量喷雾技术助力农药减施增效 闫晓静,褚世海,杨代斌,袁会珠 2021,48(3):469-476 7124
20100609 番石榴果实蝇在我国的潜在地理分布 吕文刚,邓裕亮,李志红,林伟,万方浩,王之岭 2010,37(6):529-534 6985
20210303 不同作业方式和施药模式下杀虫剂对褐飞虱的防治效果 魏琪,万品俊,何佳春,赖凤香,王渭霞,傅强 2021,48(3):483-492 6739
20210304 植保无人机喷施不同雾滴粒径药剂对其在棉花冠层沉积、穿透及脱叶催熟效果的影响 王国宾,王十周,陈鹏超,韩小强,单常峰,陈盛德,兰玉彬 2021,48(3):493-500 6655
20210302 多旋翼植保无人机喷施新烟碱类杀虫剂对蜜蜂的飘移风险 闫晓静,石鑫,刘晓慧,杜亚辉,杨代斌,袁会珠 2021,48(3):477-482 6617
20210307 喷头类型对植保无人机低容量喷雾雾滴在稻田冠层沉积分布及防治效果的影响 马钰,贡常委,张韫政,李彬,王学贵 2021,48(3):518-527 6555
您是本站第  8736156 版权所有:植物保护学报    京ICP备05006550号-2  
主管单位:中国科协 主办单位:中国植物保护学会、中国农业大学 地址:北京市圆明园西路2号 中国农业大学植物保护学院 植物保护学报编辑部
电话:010-62732528 电子邮件:zbxb@cau.edu.cn
技术支持:北京勤云科技发展有限公司